開催クラス
| ①サンデー85/150 一般サンデーライダー、ノ-ビス、以下のライダー対象 | ⑤N50(NORMAL50) |
| ②オープン85/150 MFJ NA以上、MCFAJジュニア、全日本レディース以上のライダー対象 | ⑥S50(SUPER50) |
| ③サンデー/ノービス フルサイズ 一般サンデーライダー、ノ-ビス、以下のライダー対象 | ⑦オープン |
| ④オープン フルサイズ MFJ NA以上、MCFAJジュニア、以上のライダー対象 | ⑧N70(NORMAL70) |
| ※①・②は、モトクロッサー&4st MINIマシン ①・②でのダブルエントリーは出来ません。 | ⑨S110(SUPER110) |
| ※③・④は、フルサイズモトクロッサー ③・④でのダブルエントリーは出来ません | ⑩4st MINI |
| ※イバミニクラスはレギュレーション表を必ずご確認ください。 |
イバミニレギュレーション
N50(normal50) |
S50(super50) |
| クラス名 | N50(normal50) | S50(super50) | |||
| ベースオートバイ | CRF50/XR50/Z50R/TT-R50/DR-Z50 | CRF50/XR50/Z50R/TT-R50/DR-Z50 | |||
| ホイールサイズ | F10、R10インチ以下(純正サイズ) | F12、R10インチ以下 | |||
| エンジン形式 | 日本製横型エンジンに限る | 日本製横型エンジンに限る | |||
| エンジンの加工不可 | |||||
| エンジン | 排気量 | 49ccまで | ボアアップ不可 | 49ccまで | ボアアップ不可 |
| シリンダーヘッド | △ | ブローバイ取付可 | ○ | ||
| カム | × | ○ | |||
| ピストン | × | △ | 49ccを厳守 | ||
| クランクケース | × | ○ | |||
| クラッチ | × | ○ | |||
| キャブレター本体 | × | ○ | |||
| エアクリーナーBOX | ○ | 加工・取外し可 | ○ | 加工・取外し可 | |
| エアクリーナー | ○ | ○ | |||
| 点火方式 | △ | プラグ・コード・CDIのみ | ○ | ||
| ミッション | × | ○ | |||
| マフラー | ○ | ○ | |||
| 冷却装置 | ○ | オイルク-ラ-等可 | ○ | オイルク-ラ-等可 | |
| 始動方式 | △※1 | セル付対象 | ○ | ||
| 外装品 | 外装・シート | ○ | 但し取り外さないこと | ○ | 但し取り外さないこと |
| ハンドル | 周辺部 | ○ | ○ | ||
| フロントホイール | リム・スポーク・タイヤ | △ | リム・スポーク・タイヤの変更可能 但し純正サイズに限る |
△ | リム・スポーク・タイヤの変更可能 但し12インチまで |
| リアホイール | リム・スポーク・タイヤ | △ | リム・スポーク・タイヤの変更可能 但し純正サイズに限る |
△ | リム・スポーク・タイヤの変更可能 但し10インチまで |
| サスペンション | フロント | △ | スプリング・インナーのみ | ○ | |
| リア | ○ | ユニット変更可 | ○ | ||
| フレーム | メインフレーム | △ | 基本骨格は変えないこと | ○ | |
| スイングアーム | ○ | ○ | |||
| 制動装置 | フロント | ○ | 安全であること | ○ | 安全であること |
| リア | ○ | 安全であること | ○ | 安全であること | |
| 駆動装置 | チェーン・スプロケット | ○ | ○ | ||
オープン |
N70(normal70) |
| クラス名 | オープン | N70(normal70) | |||
| ベースオートバイ | CRF50/XR50/Z50R/TT-R50/DR-Z50・70/KLX110・L/TT-R110 | DRZ70/CRF50 | |||
| ホイールサイズ | F14、R12インチ以下 | F10、R10インチ以下(純正サイズ) | |||
| エンジン形式 | 日本製横型エンジンに限る | 日本製横型エンジンに限る | |||
| エンジンの加工不可 | |||||
| エンジン | 排気量 | ○ | 上限無し | 76ccまで | |
| シリンダーヘッド | ○ | △ | バルブ系Inφ23㎜まで | ||
| カム | ○ | × | |||
| ピストン | ○ | △ | 76ccまで | ||
| クランクケース | ○ | × | |||
| クラッチ | △ | マニュアルクラッチ変更可 | × | ||
| キャブレター本体 | ○ | × | |||
| エアクリーナーBOX | ○ | 加工・取外し可 | ○ | 加工・取外し可 | |
| エアクリーナー | ○ | ○ | |||
| 点火方式 | ○ | △ | プラグ・コード・CDIのみ | ||
| ミッション | ○ | × | |||
| マフラー | ○ | ○ | |||
| 冷却装置 | ○ | オイルク-ラ-等可 | ○ | オイルク-ラ-等可 | |
| 始動方式 | ○ | △※1 | セル付対象 | ||
| 外装品 | 外装・シート | ○ | 但し取り外さないこと | ○ | 但し取り外さないこと |
| ハンドル | 周辺部 | ○ | ○ | ||
| フロントホイール | リム・スポーク・タイヤ | △ | リム・スポーク・タイヤの変更可能 |
△ | リム・スポーク・タイヤの変更可能 但し純正サイズに限る |
| リアホイール | リム・スポーク・タイヤ | △ | リム・スポーク・タイヤの変更可能 |
△ | リム・スポーク・タイヤの変更可能 但し純正サイズに限る |
| サスペンション | フロント | ○ | △ | スプリング・インナーのみ | |
| リア | ○ | ○ | ユニット変更可 | ||
| フレーム | メインフレーム | ○ | △ | 基本骨格は変えないこと | |
| スイングアーム | ○ | ○ | |||
| 制動装置 | フロント | ○ | 安全であること | ○ | 安全であること |
| リア | ○ | 安全であること | ○ | 安全であること | |
| 駆動装置 | チェーン・スプロケット | ○ | ○ | ||
S110(super110) |
4ストミニ(FUN BIKE) |
| クラス名 | S110(super110) | 4ストミニ(FUN BIKE) | |||
| ベースオートバイ | KLX110・L/DRZ110/TT-R110/CRF70/XR70 | TT-R125/DRZ125/CRF150F/CRF100F/XR100/ KLX125 |
|||
| ホイールサイズ | F14、R12インチ以下(純正サイズ) | 純正サイズに限る | |||
| エンジン形式 | 日本製横型エンジンに限る | 日本製エンジンに限る | |||
| エンジンの加工不可 | |||||
| エンジン | 排気量 | 111ccまで | ボアアップ不可 | △ | 150ccまで可能 |
| シリンダーヘッド | △ | ブローバイ取付可 | ○ | ||
| カム | × | ○ | |||
| ピストン | × | ○ | |||
| クランクケース | × | ○ | |||
| クラッチ | × | ○ | |||
| キャブレター本体 | × | ○ | |||
| エアクリーナーBOX | ○ | 加工・取外し可 | △ | 加工可 | |
| エアクリーナー | ○ | ○ | |||
| 点火方式 | △ | プラグ・コード・CDIのみ | ○ | ||
| ミッション | × | ○ | |||
| マフラー | ○ | ○ | |||
| 冷却装置 | ○ | オイルク-ラ-等可 | ○ | オイルク-ラ-等可 | |
| 始動方式 | ○ | ○ | |||
| 外装品 | 外装・シート | ○ | 但し取り外さないこと | ○ | 但し取り外さないこと |
| ハンドル | 周辺部 | ○ | ○ | ||
| フロントホイール | リム・スポーク・タイヤ | △ | リム・スポーク・タイヤの変更可能 但し純正サイズに限る |
△ | リム・スポーク・タイヤの変更可能 但し純正サイズに限る |
| リアホイール | リム・スポーク・タイヤ | △ | リム・スポーク・タイヤの変更可能 但し純正サイズに限る |
△ | リム・スポーク・タイヤの変更可能 但し純正サイズに限る |
| サスペンション | フロント | ○ | ユニット変更可 | ○ | |
| リア | ○ | ユニット変更可 | ○ | ||
| フレーム | メインフレーム | ○ | ○ | ||
| スイングアーム | ○ | ○ | |||
| 制動装置 | フロント | ○ | ○ | 安全であること | |
| リア | ○ | ○ | 安全であること | ||
| 駆動装置 | チェーン・スプロケット | ○ | ○ | ||
※1 セル付車両の始動方式をセルからキックまたは併用は可。それに伴う作業上のエンジン加工、バッテリー等の取り外しは可とする。
※このデーターはオールスターミニクロス大会のご協力で作成しております。
このレースは (株)ホンダモーターサイクルジャパン/株式会社カワサキモータースジャパン /ヤマハ発動機販売株式会社 /株式会社スズキ二輪/KTM JAPANの協力を得ての運営となっていますので5メーカー製のベース車に限り出場が可能です。
1.各クラスの参加者は20歳以上とします。
2. 現・元 国際A級ライセンス保持者は全クラスにおいて賞典外になります。
3.4ストミニクラスはFun Bikeに限ります(KLX125/TT-R125/DRZ125/CRF150F/CRF100F/XR100)※MXレーサーは含みません。
他のレースでのクラス適合表
| 2010 いばMINI | 2009 いばMINI | 2009 ミニモトスーパークロス | ||||
| クラス名 | N50 | ← | N50 | N50/F50 | ||
| クラス名 | S50 | ← | S50 | S50 | ||
| クラス名 | オープン | ← | オープン | オープン | ||
| クラス名 | N70 | ← | N70 | 開催なし | ||
| クラス名 | 開催なし | ← | N110 | 開催なし | ||
| クラス名 | S110 | ← | S110 | S110 | ||
| クラス名 | 4ストミニ | ← | 4ストミニ | 開催なし | ||